CSGO-UseJt-3oTvn-47wPX-hEyER-WZfiK BC.Gameのクロスヘアコード
BC.Gameの6選手分のクロスヘアコードを、デコードとプレビュー付きで掲載しています。2026年9月4日検証済み。
CSGO-CksqD-NAFGi-2WNkr-9PMLn-HAZ2Q CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA CSGO-OUHO2-bWakt-2EThQ-JJisR-6sWPA CSGO-u9zTy-WMY5r-o8par-X6eM3-kJ5mA CSGO-daQoo-dQ5Pq-enaFw-vKEth-d7eyC BC.Gameのクロスヘア設定一覧
| 選手 | スタイル | サイズ | ギャップ | 太さ | 色 | アウトライン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1mple | クラシック・スタティック | 1 | -4.5 | 1 | シアン | オフ |
| 0SAMAS | クラシック・スタティック | 1 | -4 | 1 | 白 | オフ |
| electroNic | クラシック・スタティック | 1 | -4 | 1 | シアン | オフ |
| krazy | クラシック・スタティック | 1 | -4 | 1 | シアン | オフ |
| Magisk | クラシック・スタティック | 1 | -3.3 | 1 | シアン | オフ |
| Senzu | クラシック・スタティック | 2 | -3 | 0 | 黄 | オフ |
2人分を並べて比べたいですか。s1mpleと0SAMASを読み込んだ状態で比較ツールを開くか、プロのコード全一覧をご覧ください。