- Início
- Comparar
Comparar miras
Mesmo fundo, mesmo zoom, todos os valores alinhados. As diferenças ficam marcadas para você saber o que muda de verdade.
donk
CS2VkbZz3rjH7UzZTUsLDYH7O25fYRoviPYK8eym3XtVhE
Comprimento 2 · Espaçamento 1 · Espessura 2 · Verde
ZywOo
CS4N3cTLGtbqN5JxffWv6vBB5dqiCwEP55KQhZQ4bJ4JQE
Comprimento 5 · Espaçamento 2 · Espessura 1 · Verde
| Configuração | donk | ZywOo |
|---|---|---|
| Estilo | 4 | 4 |
| Comprimentodif | 2 | 5 |
| Espaçamentodif | 1 | 2 |
| Espessuradif | 2 | 1 |
| Ponto central | 0 | 0 |
| Contorno (0 desligado, 1 completo, 2 meio) | 0 | 0 |
| Vermelho | 50 | 50 |
| Verde | 250 | 250 |
| Azul | 50 | 50 |
| Alfa | 255 | 255 |
| Estilo T | 0 | 0 |
| Seguir recuo | 0 | 0 |
| Vermelho do contorno | 0 | 0 |
| Verde do contorno | 0 | 0 |
| Azul do contorno | 0 | 0 |
| Alfa do contorno | 255 | 255 |
| Limite de abertura dinâmica | 255 | 255 |
| Distância de separação | 3 | 3 |
| Alfa de separação internodif | 0.1 | 0 |
| Alfa de separação externo | 1 | 1 |
| Proporção de separação | 1 | 1 |
| Altura da tela | 1080 | 1080 |
| Escala do ponto da luneta | 1 | 1 |
| Ponto da luneta usa a cor da mira | 0 | 0 |
Por que comparar antes de trocar
Duas miras de pros podem parecer idênticas numa captura e ainda assim serem diferentes por um pixel de espaçamento ou por uma espessura que se centraliza de outro jeito. A tabela de comparação destaca cada valor que difere, então se você está em dúvida entre, digamos, a mira do donk e a do ZywOo, dá para ver exatamente quantos pixels de comprimento e de espaçamento separam as duas em vez de ficar chutando. Códigos CSGO- antigos também funcionam: eles são convertidos para o novo formato antes da comparação.
Achou a vencedora? Abra no gerador para afinar, ou vá direto para a página do jogador copiar o código.