- Home
- Confronta
Confronta mirini
Stesso sfondo, stesso zoom, tutti i valori allineati. Le differenze sono evidenziate così sai cosa cambia davvero.
donk
CS2VkbZz3rjH7UzZTUsLDYH7O25fYRoviPYK8eym3XtVhE
Lunghezza 2 · Distanza 1 · Spessore 2 · Verde
ZywOo
CS4N3cTLGtbqN5JxffWv6vBB5dqiCwEP55KQhZQ4bJ4JQE
Lunghezza 5 · Distanza 2 · Spessore 1 · Verde
| Impostazione | donk | ZywOo |
|---|---|---|
| Stile | 4 | 4 |
| Lunghezzadiff | 2 | 5 |
| Distanzadiff | 1 | 2 |
| Spessorediff | 2 | 1 |
| Punto centrale | 0 | 0 |
| Contorno (0 spento, 1 completo, 2 a metà) | 0 | 0 |
| Rosso | 50 | 50 |
| Verde | 250 | 250 |
| Blu | 50 | 50 |
| Alfa | 255 | 255 |
| Stile a T | 0 | 0 |
| Segui rinculo | 0 | 0 |
| Rosso del contorno | 0 | 0 |
| Verde del contorno | 0 | 0 |
| Blu del contorno | 0 | 0 |
| Alfa del contorno | 255 | 255 |
| Limite di apertura dinamica | 255 | 255 |
| Distanza di separazione | 3 | 3 |
| Alfa separazione internadiff | 0.1 | 0 |
| Alfa separazione esterna | 1 | 1 |
| Proporzione di separazione | 1 | 1 |
| Altezza dello schermo | 1080 | 1080 |
| Scala del punto dell’ottica | 1 | 1 |
| Punto dell’ottica con il colore del mirino | 0 | 0 |
Perché confrontare prima di cambiare
Due mirini di pro possono sembrare identici in uno screenshot e risultare comunque diversi per un pixel di distanza o per uno spessore che si centra in modo diverso. La tabella di confronto evidenzia ogni valore che differisce, così se stai scegliendo tra, per dire, il mirino di donk e quello di ZywOo puoi vedere esattamente quanti pixel di lunghezza e di distanza li separano invece di tirare a indovinare. Funzionano anche i vecchi codici CSGO-: vengono convertiti nel nuovo formato prima del confronto.
Hai trovato il vincitore? Aprilo nel generatore per rifinirlo, oppure vai direttamente alla pagina del giocatore per copiare il codice.